2023-07-31 02:32:23 | 中职学校招生网
2023年高考志愿填报马上就要开始,很多考生和家长都关系应用心理学专业排名,下面是有途教育小编整理的2023年应用心理学专业大学排名中,其中北京大学排名第一位、中国人民大学排名第二位、南京大学应用心理学专业排名第三位。
排名 | 院校 | 所在地 | 办学特色 | 院校类型 |
1 | 北京大学 | 北京 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
2 | 中国人民大学 | 北京 | 985 / 211 / 保研 / 国重点 / 双一流 | 综合 |
3 | 南京大学 | 江苏 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
4 | 南开大学 | 天津 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
5 | 华东师范大学 | 上海 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
6 | 中国政法大学 | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 政法 |
7 | 中央财经大学 | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 财经 |
8 | 苏州大学 | 江苏 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
9 | 华中师范大学 | 湖北 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 师范 |
10 | 吉林大学 | 吉林 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
11 | 西南大学 | 重庆 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
12 | 南京师范大学 | 江苏 | 211 / 保研 / 双一流 | 综合 师范 |
13 | 陕西师范大学 | 陕西 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 师范 |
14 | 郑州大学 | 河南 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
15 | 北京林业大学 | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
16 | 福州大学 | 福建 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
17 | 西南交通大学 | 四川 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
18 | 华南师范大学 | 广东 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 师范 |
19 | 南昌大学 | 江西 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
20 | 安徽大学 | 安徽 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
21 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 省重点 / 保研 | 语言 |
22 | 浙江工业大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 | 理工 |
23 | 北京体育大学 | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 体育 |
24 | 宁波大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
25 | 上海政法学院 | 上海 | 省属 | 政法 |
26 | 青岛大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 综合 |
27 | 广州中医药大学 | 广东 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 医药 |
28 | 南方医科大学 | 广东 | 省重点 / 保研 | 医药 |
29 | 河南大学 | 河南 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
30 | 成都中医药大学 | 四川 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 医药 |
31 | 天津师范大学 | 天津 | 省重点 / 保研 | 综合 师范 |
32 | 山东师范大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 综合 师范 |
33 | 浙江理工大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 | 理工 |
34 | 浙江师范大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 | 师范 |
35 | 中国医科大学 | 辽宁 | 保研 | 医药 |
36 | 上海师范大学 | 上海 | 省重点 / 保研 | 综合 师范 |
37 | 宁夏大学 | 宁夏 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
38 | 广州大学 | 广东 | 省属 / 保研 / 省重点 | 综合 |
39 | 福建医科大学 | 福建 | 省重点 / 保研 | 医药 |
40 | 江西师范大学 | 江西 | 省重点 / 保研 | 师范 |
41 | 天津中医药大学 | 天津 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 医药 |
42 | 杭州师范大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 | 师范 |
43 | 福建师范大学 | 福建 | 省重点 / 保研 | 师范 |
44 | 扬州大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 | 综合 |
45 | 中国民航大学 | 天津 | 省重点 / 保研 | 理工 |
46 | 广州医科大学 | 广东 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 医药 |
47 | 大连医科大学 | 辽宁 | 保研 / 国重点 | 医药 |
48 | 济南大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 综合 |
49 | 湖南科技大学 | 湖南 | 省重点 / 保研 | 综合 |
50 | 重庆师范大学 | 重庆 | 省重点 / 保研 | 综合 |
51 | 中南民族大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
52 | 山西大学 | 山西 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
53 | 新乡医学院 | 河南 | 医药 | |
54 | 河北大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
55 | 西北师范大学 | 甘肃 | 省重点 / 保研 | 综合 |
56 | 南通大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 | 综合 |
57 | 西南民族大学 | 四川 | 国重点 / 保研 | 民族 |
58 | 温州医科大学 | 浙江 | 省重点 / 省属 / 保研 | 医药 |
59 | 石河子大学 | 新疆 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
60 | 南京中医药大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 医药 |
61 | 苏州科技大学 | 江苏 | 理工 | |
62 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 省重点 / 保研 | 医药 |
63 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 省属 | 综合 |
64 | 河北师范大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 师范 |
65 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 省重点 / 保研 | 师范 |
66 | 长江大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
67 | 广东第二师范学院 | 广东 | 省属 | 师范 |
68 | 海南师范大学 | 海南 | 省重点 / 保研 | 师范 |
69 | 广东金融学院 | 广东 | 省属 | 财经 |
70 | 温州大学 | 浙江 | 省重点 | 综合 |
71 | 安徽医科大学 | 安徽 | 省重点 / 保研 | 医药 |
72 | 华北理工大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
73 | 天津商业大学 | 天津 | 省重点 / 保研 | 财经 |
74 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 国重点 / 保研 | 综合 |
75 | 成都大学 | 四川 | 省重点 | 综合 |
76 | 江苏师范大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 | 师范 |
77 | 广西师范大学 | 广西 | 省重点 / 保研 | 师范 |
78 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 省属 | 师范 |
79 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 医药 |
80 | 湖南农业大学 | 湖南 | 省重点 / 保研 | 农林 |
81 | 云南师范大学 | 云南 | 省重点 / 保研 | 师范 |
82 | 西南医科大学 | 四川 | 省属 / 保研 | 医药 |
83 | 西南科技大学 | 四川 | 省重点 / 保研 | 理工 |
84 | 广东医科大学 | 广东 | 省重点 | 医药 |
85 | 江汉大学 | 湖北 | 省属 | 综合 |
86 | 湖州师范学院 | 浙江 | 省属 | 师范 |
87 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 保研 | 综合 师范 |
88 | 赣南师范大学 | 江西 | 省属 | 师范 |
89 | 淮北师范大学 | 安徽 | 省重点 | 综合 |
90 | 湖北师范大学 | 湖北 | 省属 | 师范 |
91 | 安徽农业大学 | 安徽 | 省重点 / 保研 | 农林 |
92 | 上海体育学院 | 上海 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 体育 |
93 | 江西中医药大学 | 江西 | 省重点 / 保研 | 医药 |
94 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 省属 | 师范 |
95 | 山东中医药大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 医药 |
96 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 省属 | 师范 |
97 | 云南民族大学 | 云南 | 省重点 / 保研 | 民族 |
98 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 省重点 / 保研 | 医药 |
99 | 聊城大学 | 山东 | 省属 / 保研 | 综合 |
100 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 省重点 / 保研 | 医药 |
101 | 鲁东大学 | 山东 | 省属 | 综合 |
102 | 遵义医科大学 | 贵州 | 省属 / 保研 | 医药 |
103 | 中华女子学院 | 北京 | 省属 | 综合 |
104 | 长春师范大学 | 吉林 | 省属 | 师范 |
105 | 南宁师范大学 | 广西 | 省属 | 师范 |
106 | 广西民族大学 | 广西 | 省重点 | 民族 |
107 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 省属 | 师范 |
108 | 安阳师范学院 | 河南 | 省属 | 师范 |
109 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 省属 | 医药 |
110 | 贵州师范大学 | 贵州 | 省重点 / 保研 | 师范 |
111 | 陕西理工大学 | 陕西 | 省属 | 理工 |
112 | 临沂大学 | 山东 | 省属 | 综合 |
113 | 延安大学 | 陕西 | 省重点 / 保研 | 综合 |
114 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 省重点 | 理工 |
115 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 省属 | 师范 |
116 | 海南医学院 | 海南 | 医药 | |
117 | 河北中医学院 | 河北 | 省属 / 保研 | 医药 |
118 | 贵州中医药大学 | 贵州 | 省重点 / 保研 | 医药 |
119 | 安庆师范大学 | 安徽 | 省属 | 师范 |
120 | 济宁医学院 | 山东 | 省属 | 医药 |
121 | 河南财政金融学院 | 河南 | 省属 | 财经 |
122 | 重庆文理学院 | 重庆 | 综合 | |
123 | 河南中医药大学 | 河南 | 省属 / 保研 | 医药 |
124 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 省属 / 保研 | 医药 |
125 | 湖南警察学院 | 湖南 | 政法 | |
126 | 南阳师范学院 | 河南 | 省属 | 师范 |
127 | 天津体育学院 | 天津 | 保研 | 体育 |
128 | 长沙师范学院 | 湖南 | 省属 | 师范 |
129 | 合肥师范学院 | 安徽 | 省属 | 师范 |
130 | 广东技术师范大学 | 广东 | 省属 | 师范 |
131 | 石家庄学院 | 河北 | 省属 | 师范 |
132 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 综合 | |
133 | 贵州民族大学 | 贵州 | 省重点 | 民族 |
134 | 成都医学院 | 四川 | 省属 | 医药 |
135 | 苏州城市学院 | 江苏 | 综合 | |
136 | 阜阳师范大学 | 安徽 | 省属 | 师范 |
137 | 井冈山大学 | 江西 | 省重点 | 综合 |
138 | 西北民族大学 | 甘肃 | 省重点 / 保研 | 综合 |
139 | 滨州医学院 | 山东 | 省属 | 医药 |
140 | 郑州师范学院 | 河南 | 师范 | |
141 | 绵阳师范学院 | 四川 | 省属 | 师范 |
142 | 江苏理工学院 | 江苏 | 省属 | 理工 |
143 | 承德医学院 | 河北 | 省属 | 医药 |
144 | 泉州师范学院 | 福建 | 省属 | 师范 |
145 | 湖北工程学院 | 湖北 | 省属 | 理工 |
146 | 湖北医药学院 | 湖北 | 省属 | 医药 |
147 | 许昌学院 | 河南 | 省属 | 理工 |
148 | 湖北科技学院 | 湖北 | 省属 | 综合 |
149 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 省属 | 师范 |
150 | 贵州师范学院 | 贵州 | 省属 | 师范 |
151 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 省重点 | 综合 |
152 | 唐山师范学院 | 河北 | 省属 | 师范 |
153 | 合肥学院 | 安徽 | 理工 | |
154 | 宜宾学院 | 四川 | 省属 | 综合 |
155 | 九江学院 | 江西 | 省属 | 综合 |
156 | 玉林师范学院 | 广西 | 省属 | 师范 |
157 | 贵州医科大学 | 贵州 | 省重点 / 保研 | 医药 |
158 | 武汉体育学院 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 体育 |
159 | 潍坊医学院 | 山东 | 省属 | 医药 |
160 | 长治医学院 | 山西 | 省属 | 医药 |
161 | 遵义师范学院 | 贵州 | 省属 | 师范 |
162 | 盐城师范学院 | 江苏 | 省属 | 师范 |
163 | 太原师范学院 | 山西 | 省属 | 师范 |
164 | 西昌学院 | 四川 | 省属 | 综合 |
165 | 保定学院 | 河北 | 省属 | 师范 |
166 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 省属 | 综合 |
167 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 省属 | 师范 |
168 | 沧州师范学院 | 河北 | 师范 | |
169 | 防灾科技学院 | 河北 | 省属 | 理工 |
170 | 内江师范学院 | 四川 | 省属 | 师范 |
171 | 吉林医药学院 | 吉林 | 省属 | 医药 |
172 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 省属 | 医药 |
173 | 河西学院 | 甘肃 | 省属 | 综合 |
174 | 赣南医学院 | 江西 | 医药 | |
175 | 衡水学院 | 河北 | 省属 | 综合 |
176 | 河北北方学院 | 河北 | 省属 | 综合 |
177 | 四川轻化工大学 | 四川 | 省属 | 理工 |
178 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 省属 / 保研 | 医药 |
179 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 省属 | 师范 |
180 | 洛阳师范学院 | 河南 | 省属 | 综合 |
181 | 青海师范大学 | 青海 | 省重点 / 保研 | 师范 |
182 | 沈阳体育学院 | 辽宁 | 省重点 | 体育 |
183 | 广西科技师范学院 | 广西 | 省属 | 师范 |
184 | 贵阳学院 | 贵州 | 省属 | 综合 |
185 | 太原学院 | 山西 | 省属 | 综合 |
186 | 淮南师范学院 | 安徽 | 省属 | 师范 |
187 | 山东女子学院 | 山东 | 省属 | 综合 |
188 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 师范 | |
189 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 省属 | 师范 |
190 | 潍坊学院 | 山东 | 省属 | 综合 |
191 | 肇庆学院 | 广东 | 综合 | |
192 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 省属 | 其他 |
193 | 安顺学院 | 贵州 | 省属 | 综合 |
194 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 省属 | 综合 |
195 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 省重点 | 医药 |
196 | 商洛学院 | 陕西 | 省属 | 综合 |
197 | 晋中学院 | 山西 | 省属 | 综合 |
198 | 黔南民族师范学院 | 贵州 | 省属 | 师范 |
199 | 楚雄师范学院 | 云南 | 省属 | 师范 |
200 | 西安体育学院 | 陕西 | 省重点 | 体育 |
201 | 伊犁师范大学 | 新疆 | 省属 | 师范 |
202 | 红河学院 | 云南 | 省属 | 综合 |
203 | 四川文理学院 | 四川 | 省属 | 综合 |
204 | 山东体育学院 | 山东 | 体育 | |
205 | 黄山学院 | 安徽 | 省属 | 综合 |
206 | 河北科技师范学院 | 河北 | 省属 | 师范 |
207 | 河南开封科技传媒学院 | 河南 | 综合 | |
208 | 邯郸学院 | 河北 | 师范 | |
209 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 省属 | 综合 |
210 | 福建技术师范学院 | 福建 | 省属 | 师范 |
211 | 湖南师范大学树达学院 | 湖南 | 师范 | |
212 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 省属 | 师范 |
213 | 吕梁学院 | 山西 | 省属 | 综合 |
214 | 西安文理学院 | 陕西 | 综合 | |
215 | 巢湖学院 | 安徽 | 省属 | 综合 |
216 | 贺州学院 | 广西 | 省属 | 综合 |
217 | 兴义民族师范学院 | 贵州 | 师范 | |
218 | 齐鲁医药学院 | 山东 | 医药 | |
219 | 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 医药 | |
220 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南 | 医药 | |
221 | 成都文理学院 | 四川 | 省属 | 师范 |
222 | 潍坊理工学院 | 山东 | 理工 | |
223 | 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 省属 | 综合 |
224 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 综合 | |
225 | 广东培正学院 | 广东 | 财经 | |
226 | 燕京理工学院 | 河北 | 理工 | |
227 | 南宁师范大学师园学院 | 广西 | 综合 | |
228 | 四川文化艺术学院 | 四川 | 艺术 | |
229 | 武汉文理学院 | 湖北 | 综合 | |
230 | 上海师范大学天华学院 | 上海 | 综合 | |
231 | 昆明城市学院 | 云南 | 综合 | |
232 | 西南交通大学希望学院 | 四川 | 省属 | 综合 |
233 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 医药 | |
234 | 河北外国语学院 | 河北 | 省属 | 语言 |
235 | 闽南科技学院 | 福建 | 理工 | |
236 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 财经 | |
237 | 贵州中医药大学时珍学院 | 贵州 | 医药 | |
238 | 三亚学院 | 海南 | 综合 | |
239 | 广东白云学院 | 广东 | 省属 | 理工 |
240 | 长春光华学院 | 吉林 | 综合 | |
241 | 南通大学杏林学院 | 江苏 | 省属 | 综合 |
242 | 沈阳城市学院 | 辽宁 | 综合 | |
243 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 综合 | |
244 | 阳光学院 | 福建 | 综合 | |
245 | 哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 综合 | |
246 | 长春人文学院 | 吉林 | 综合 |
历年应用心理学专业大学排名中,其中南京师范大学排名第一位、上海师范大学排名第二位、天津师范大学应用心理学专业排名第三位。
排名 | 学校 | 等级 |
1 | 南京师范大学 | 5★+ |
2 | 上海师范大学 | 5★+ |
3 | 天津师范大学 | 5★+ |
4 | 西南大学 | 5★ |
5 | 华东师范大学 | 5★ |
6 | 广州大学 | 5★ |
7 | 浙江师范大学 | 5★ |
8 | 西南交通大学 | 5★ |
9 | 华南师范大学 | 5★ |
10 | 西北师范大学 | 5★ |
11 | 山东师范大学 | 5★ |
12 | 河南大学 | 5★ |
13 | 贵州师范大学 | 5★ |
14 | 沈阳师范大学 | 5★- |
15 | 上海体育学院 | 5★- |
16 | 中央财经大学 | 5★- |
17 | 南方医科大学 | 5★- |
18 | 宁夏大学 | 5★- |
19 | 温州医科大学 | 5★- |
20 | 北京联合大学 | 5★- |
21 | 苏州科技大学 | 5★- |
22 | 广西师范大学 | 5★- |
23 | 河北大学 | 5★- |
24 | 合肥师范学院 | 5★- |
25 | 北京大学 | 5★- |
26 | 中国人民大学 | 4★ |
27 | 陕西师范大学 | 4★ |
28 | 北京林业大学 | 4★ |
29 | 华中师范大学 | 4★ |
30 | 南开大学 | 4★ |
31 | 宁波大学 | 4★ |
32 | 江西师范大学 | 4★ |
33 | 辽宁师范大学 | 4★ |
34 | 杭州师范大学 | 4★ |
35 | 重庆师范大学 | 4★ |
36 | 新乡医学院 | 4★ |
37 | 中国政法大学 | 4★ |
38 | 南昌大学 | 4★ |
39 | 郑州大学 | 4★ |
40 | 青岛大学 | 4★ |
41 | 广州中医药大学 | 4★ |
42 | 潍坊医学院 | 4★ |
43 | 皖南医学院 | 4★ |
44 | 山东中医药大学 | 4★ |
45 | 苏州大学 | 4★ |
46 | 北京体育大学 | 4★ |
47 | 云南师范大学 | 4★ |
48 | 大连医科大学 | 4★ |
49 | 浙江理工大学 | 4★ |
50 | 聊城大学 | 4★ |
以上应用心理学专业大学排名只提供给高考家长和考生作为在志愿填报参考之用,具体填报哪所大学还的根据高考分数和考生的兴趣填报。
应用心理学专业的就业方向有哪些?中职学校招生网
就业方向有很多,例如:
1)进学校当教师
大中专院校心理专业教师、心理健康教育与辅导教师、大学生政治辅导员、中小学心理健康教育教师、学生心理辅导员(班主任、学生工作),教育机构科研工作者等。
进大学当教师,一般来说,研究生比较容易进,本科生相对较难;进中小学做心理健康辅导和心理咨询老师,以本科生为主,尤其是女生比男生更易就业。
2)到行政事业单位当公务员
心理背景大学生能够进入的主要行政事业单位有公检法系统和教育政府管理部门。一些特殊的行业对心理毕业生的需求较大,如司法厅局、公安局以及劳教所、监狱等,还有各级教育行政和研究部门每年都有一定数量进人指标。
对于“铁饭碗”的教师和政府公务员,相对来说就业的竞争也比较激烈,对毕业生的要求也比较高,学习好、学生干部、党员、研究生等都是竞争中的硬指标。进高校当老师的,没有研究生学历较难。进政府当公务员的,每年的考试对应届毕业生有一定的限制,而且名额有限。所以,也不容易。
3)入伍进部队
近些年,基层连队、武警部队从地方大学招收具有心理背景的大学生专门从事思想政治工作和军人心理辅导工作等,这是大学生就业的一个新途径。
对于应用心理学专业的大学生来说,进部队从事战士心理辅导或做思想政治工作,比较容易出成绩,而且待遇也较高。武警系列中,消防部队、边检、缉毒等对应用心理学专业的大学生有一定的需求。
4)进企业
对于心理背景的大学生,企业的需求还是很大的。从销售人员的培训、客户消费心理分析、产品设计的人性化心理分析,到从事与人力资源有关的人才测评、职业评估、员工心理素质培训以及对承受心理高压群体的释压训练等,都需要专业的学过心理的人才来完成。最近几年,在一些高压力的行业(如新闻、广播电视、保险、销售、银行等),越来越多的企业开始关注对员工进行心理援助和心理辅导(即企业EAP项目)。这也为应用心理学专业的大学生提供了更多的就业机会和岗位。
5)进社会专业服务机构
从事心理辅导、职业规划、就业指导、家庭、婚姻指导、心理辅导(医院、社区)等专门咨询服务工作等。这些专业的服务机构,多数以私营公司或机构为主,对接受过专业咨询技术培训的应用心理学专业的大学生来说,从事这些专业的咨询服务具有较大的就业竞争力。在中型以上的城市,这些机构能够提供很多的就业机会和职位。
6)自主创业
创建心理咨询服务、心理培训机构、社会调查专门机构等。开办心理诊所、心理咨询服务中心、开办心理教育培训中心都是自主创业的主打项目。在上海、北京、珠江三角洲发达地区相对于内地,观念比较新,创业环境更好一些,市场需求大一些。所以,私营为主的心理咨询服务很有发展前景。相对于发达地区,内地自主创业比较集中的领域是心理教育培训,如华夏心理学校、郑州冯特心理学校等。
发达地区的心理咨询的薪资还是很客观的,但对心理咨询师的要求也很高,所以收入很高的心理咨询师并不多;心理培训,基本上以心理咨询师、公共营养师、育婴师、家庭教育指导师为主,属于大众化创业项目,投入少,回报快,但前期投入和利润低,市场需要一定时间的培育期。
更多相关文章关注中职学校招生网:www.82hao.com应用电子技术就业方向有哪些方向应用电子技术就业方向就业主要在电子企业、电子公司和事业单位从事数控设备或仪表、家电控制系统、智能玩具、汽车电子、工业控制网络通信设备、医疗仪器、环境监控等产品的生产检测、维修、调试、生产管理和销售工作。应用电子技术就业有什么方向应用电子技术就业方向就业主要在电子企业、电子公司和事业单位从事数控设备或仪表、家电控制系统、智能玩具、汽车电子、工业控制网络通信设备、医疗
2023全国应用电子技术专业大学排名及分数线2023全国应用电子技术专业大学排名靠前的大学有:电子科技大学、西安电子科技大学、北京大学等。浙江机电职业技术学院应用电子技术专业2022年投档分数是499分、宁波城市职业技术学院应用电子技术专业2022年投档分数是497分。2023全国应用电子技术专业大学排名前十全国排名学校名称专业名称1电子科技大学应用电子技术2西安电子科技大学应用电子技术3北京
电子技术应用是学什么电子技术应用主要学习:计算机操作及应用、电工原理、电子技术、逻辑设计、微机原理、高频电路、电子线路CAD、电子线路设计与工艺、PCB设计与制作、工业电视、检测技术、单片机技术、PLC、计算机网络技术、家电维修技术、通信原理、机械制图等。电子技术应用专业介绍电子技术应用专业学生主要学习电工技术、电子技术、信息控制、计算机技术等方面较宽广的工程技术基础和一定的专业知识。电子技术
电子技术应用是学什么电子技术应用主要学习:计算机操作及应用、电工原理、电子技术、逻辑设计、微机原理、高频电路、电子线路CAD、电子线路设计与工艺、PCB设计与制作、工业电视、检测技术、单片机技术、PLC、计算机网络技术、家电维修技术、通信原理、机械制图等。电子技术应用专业介绍电子技术应用专业学生主要学习电工技术、电子技术、信息控制、计算机技术等方面较宽广的工程技术基础和一定的专业知识。电子技术
2023应用电子技术教育专业大学排名历年高校排行榜2023年高考志愿填报马上就要开始,很多考生和家长都关系应用电子技术教育专业排名,下面是有途教育小编整理的2023年应用电子技术教育专业大学排名中,其中广东技术师范大学排名第一位、太原师范学院排名第二位、广西职业师范学院应用电子技术教育专业排名第三位。2023年全国应用电子技术教育专业大学排名排名院校所在地办学特色院校类型1广东技术师范大学广东
2022年山东体育学院应用心理学专业招生山东体育学院应用心理学专业2022年招生信息是怎么样的?这是很多想要报读该校的同学都很想要知道的问题,下面,网络小编针对学校的专业招生信息做了如下介绍,希望能对同学们有所帮助. 一、基本信息 学制: 4年 学费: 6100元/年 别名: 应用心理学 所属学校: 山东体育学院 所属地区: 山东 文凭层次: 本科 就业率: 96
四川应用技术职业学院单招简章四川应用技术职业学院为贯彻“从严治校、依法治招、公正选拔、公平竞争”的有关规定,维护考生和学院的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等相关法律以及教育部,因此,今天职业学校老师今天为大家讲讲,四川应用技术职业学院单招简章,希望能够帮助到大家!招生原则:1、学院单独招生工作遵循公开、公平、公正,以及程序规范、自我约束、社会监督的原则,严
四川应用技术职业学院单招简章四川应用技术职业学院为贯彻“从严治校、依法治招、公正选拔、公平竞争”的有关规定,维护考生和学院的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等相关法律以及教育部,因此,今天职业学校老师今天为大家讲讲,四川应用技术职业学院单招简章,希望能够帮助到大家!招生原则:1、学院单独招生工作遵循公开、公平、公正,以及程序规范、自我约束、社会监督的原则,严
2023-09-09 19:57:37
2023-09-29 23:54:43
2023-10-16 02:08:34
2023-09-05 11:12:07
2024-04-08 21:25:14
2024-03-31 04:52:44