2023-05-30 14:22:07 | 中职学校招生网
2023年专科大学排名中,广东交通职业技术学院排名第86名,广东交通职业技术学院是一所省教育厅主管、行业特色鲜明、工科为主的综合性高等职业院校,为国家骨干高职院校、国家优质专科高等职业院校、广东省一流高职院校
年份 | 院校名称 | 全国排名 |
2023 | 广东交通职业技术学院 | 86 |
广东交通职业技术学院2021年排名是87;广东交通职业技术学院2020年排名是85;广东交通职业技术学院2019年的排名是47。以下是小编整理的广东交通职业技术学院往年的排名,大家可以参考。
年份 | 院校名称 | 排名 |
2021 | 广东交通职业技术学院 | 87 |
2020 | 广东交通职业技术学院 | 85 |
2019 | 广东交通职业技术学院 | 47 |
2018 | 广东交通职业技术学院 | 47 |
2017 | 广东交通职业技术学院 | 40 |
广东交通职业技术学院在理工类专科院校排名第86,排名第50的理工类专科学校是郑州铁路职业技术学院。
排名 | 学校名称 | 类型 |
50 | 郑州铁路职业技术学院 | 理工 |
51 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 理工 |
53 | 武汉船舶职业技术学院 | 理工 |
54 | 江苏建筑职业技术学院 | 理工 |
55 | 湖南汽车工程职业学院 | 理工 |
56 | 河南工业职业技术学院 | 理工 |
57 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 理工 |
59 | 江西应用技术职业学院 | 理工 |
61 | 四川建筑职业技术学院 | 理工 |
62 | 河北化工医药职业技术学院 | 理工 |
63 | 四川交通职业技术学院 | 理工 |
64 | 湖南铁道职业技术学院 | 理工 |
65 | 福建信息职业技术学院 | 理工 |
68 | 唐山工业职业技术学院 | 理工 |
69 | 安徽职业技术学院 | 理工 |
70 | 山东科技职业学院 | 理工 |
73 | 江苏工程职业技术学院 | 理工 |
75 | 常州工程职业技术学院 | 理工 |
76 | 广东水利电力职业技术学院 | 理工 |
77 | 武汉网站工程职业学院 | 理工 |
78 | 山西工程职业学院 | 理工 |
80 | 河南职业技术学院 | 理工 |
82 | 黄冈职业技术学院 | 理工 |
83 | 浙江建设职业技术学院 | 理工 |
84 | 江苏海事职业技术学院 | 理工 |
86 | 广东交通职业技术学院 | 理工 |
87 | 北京信息职业技术学院 | 理工 |
92 | 湖南工业职业技术学院 | 理工 |
93 | 广东机电职业技术学院 | 理工 |
96 | 长春汽车工业高等专科学校 | 理工 |
97 | 江苏航运职业技术学院 | 理工 |
高考填志愿想要报考广东交通职业技术学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年广东交通职业技术学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 会展策划与管理(第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通车辆技术(第一年就读清远校区) | 319 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 高速铁道工程技术(第一年就读清远校区) | 322 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理(第一年就读清远校区) | 349 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 船舶电气工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 国际贸易实务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 报关与国际货运(第一学年清远校区,第二、三学年天河校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术(第一学年清远校区,第二、三学年天河校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术(与五邑大学三二分段培养)(办学地点:天河校区与五邑大学开展三二分段专升本应用型人才培养试点项目。完成高职学段学习并获得我校普通高职毕业证书,通过转段选拔考核后可进入五邑大学交通工程专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得五邑大学本科毕业证书和学位证书) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 电子商务(办学地点:花都校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术(科技职校校区)(办学地点:广东省科技职业技术学校) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术(与仲恺农业工程学院三二分段培养)(办学地点:花都校区与仲恺农业工程学院开展三二分段专升本应用型人才培养试点项目。完成高职学段学习并获得我校普通高职毕业证书,通过转段选拔考核后可进入仲恺农业工程学院电子信息工程专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得仲恺农业工程学院本科毕业证书和学位证书) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 国际贸易实务(办学地点:第一学年清远校区,第二、三学年花都校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 会计(办学地点:花都校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术(办学地点:花都校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术(科技职校校区)(办学地点:广东省科技职业技术学校) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术(第一学年清远校区,第二、三学年天河校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 交通运营管理(第一学年清远校区,第二、三学年天河校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术(与肇庆学院三二分段培养)(办学地点:天河校区与肇庆学院开展三二分段专升本应用型人才培养试点项目。完成高职学段学习并获得我校普通高职毕业证书,通过转段选拔考核后可进入肇庆学院车辆工程专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得肇庆学院本科毕业证书和学位证书) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 汽车营销与服务(第一学年清远校区,第二、三学年天河校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 软件技术(第一学年清远校区,第二、三学年天河校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 移动通信技术(办学地点:花都校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 电子商务(华侨职校校区)(办学地点:广东省华侨职业技术学校) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术(办学地点:第一学年清远校区,第二、三学年花都校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 国际贸易实务(办学地点:第一学年清远校区,第二、三学年花都校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术(办学地点:花都校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术(办学地点:第一学年清远校区,第二、三学年花都校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 交通运营管理(在天河校区办学,第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 轮机工程技术(在花都校区办学,第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 交通运营管理(在天河校区办学,第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 国际贸易实务(花都校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术(花都校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 港口与航运管理(花都校区) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 工程机械运用技术(第一年在清远校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 报关与国际货运(办学地点:天河校区;第一年就读清远校区)(学费待定,执行省物价部门审定标准。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电气自动化技术(办学地点:花都校区;第一年就读清远校区)(学费待定,执行省物价部门审定标准。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电子商务(办学地点:花都校区;第一年就读清远校区)(学费待定,执行省物价部门审定标准。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 报关与国际货运(办学地点:天河校区;第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 电子商务(办学地点:花都校区;第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通车辆技术(地点:天河校区)(第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(地点:天河校区)(第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 工程造价(第一年就读清远校区;办学地点:天河校区) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理(第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 高速铁道工程技术(第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术(第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理(第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 物流管理(第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 工程机械运用技术(办学地点:天河校区)(第一年就读清远校区) | 203 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 汽车营销与服务(办学地点:天河校区)(第一年就读清远校区) | 223 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通通信信号技术(办学地点天河校区(一年级清远校区)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术(办学地点天河校区(一年级清远校区)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术(办学地点花都校区(一年级清远校区)) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术(天河校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 工程造价(天河校区)(第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术(花都校区) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通车辆技术(第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通通信信号技术(第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术(第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 工程测量技术(第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 会展策划与管理(第一年就读清远校区) | 326 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 会展策划与管理(第一年就读清远校区) | 344 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 工程机械运用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通车辆技术(第一学年清远校区,第二、三学年天河校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高低于170cm、女生身高低于160cm、色盲色弱的考生慎重报考) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 船舶电气工程技术(与广州航海学院三二分段培养)(裸眼视力要求≥4.6,不招色盲色弱办学地点:花都校区与广州航海学院开展三二分段专升本应用型人才培养试点项目。完成高职学段学习并获得我校普通高职毕业证书,通过转段选拔考核后可进入广州航海学院船舶电子电气工程专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州航海学院本科毕业证书和学位证书) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 电子商务(华侨职校校区)(办学地点:广东省华侨职业技术学校) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 高速铁道工程技术(第一学年清远校区,第二、三学年天河校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 航海技术(裸眼视力要求≥4.6,不招色盲色弱办学地点:花都校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术(与肇庆学院三二分段培养)(办学地点:花都校区与肇庆学院开展三二分段专升本应用型人才培养试点项目。完成高职学段学习并获得我校普通高职毕业证书,通过转段选拔考核后可进入肇庆学院机械设计制造及其自动化专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得肇庆学院本科毕业证书和学位证书) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术(与仲恺农业工程学院三二分段培养)(与仲恺农业工程学院开展三二分段专升本应用型人才培养试点项目。完成高职学段学习并获得我校普通高职毕业证书,通过转段选拔考核后可进入仲恺农业工程学院网络工程专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得仲恺农业工程学院本科毕业证书和学位证书,第一学年清远校区,第二、三学年天河校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 连锁经营管理(第一学年清远校区,第二、三学年天河校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 轮机工程技术(裸眼视力要求≥4.6,不招色盲色弱办学地点:花都校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 轮机工程技术(与广州航海学院三二分段培养)(裸眼视力要求≥4.6,不招色盲色弱办学地点:花都校区与广州航海学院开展三二分段专升本应用型人才培养试点项目。完成高职学段学习并获得我校普通高职毕业证书,通过转段选拔考核后可进入广州航海学院轮机工程士专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州航海学院本科毕业证书和学位证书) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 汽车电子技术(与岭南师范学院三二分段培养)(办学地点:天河校区与岭南师范学院开展三二分段专升本应用型人才培养试点项目。完成高职学段学习并获得我校普通高职毕业证书,通过转段选拔考核后可进入岭南师范学院汽车服务工程专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得岭南师范学院本科毕业证书和学位证书) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 汽车制造类(含汽车检测与维修技术、汽车电子技术专业;具体专业分流情况请查看学校网站,第一学年清远校区,第二、三学年天河校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通车辆技术(办学地点:第一学年清远校区,第二、三学年天河校区;备注:华侨职校校区位于广东省华侨职业技术学校) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通通信信号技术(办学地点:第一学年清远校区,第二、三学年天河校区;备注:华侨职校校区位于广东省华侨职业技术学校) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术(办学地点:花都校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 电子商务(办学地点:花都校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 高速铁道工程技术(办学地点:第一学年清远校区,第二、三学年天河校区;备注:华侨职校校区位于广东省华侨职业技术学校) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 工程造价(办学地点:第一学年清远校区,第二、三学年天河校区;备注:华侨职校校区位于广东省华侨职业技术学校) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 国际贸易实务(华侨职校校区)(办学地点:广东省华侨职业技术学校) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理(办学地点:花都校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 交通运营管理(办学地点:第一学年清远校区,第二、三学年天河校区;备注:华侨职校校区位于广东省华侨职业技术学校) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 连锁经营管理(办学地点:第一学年清远校区,第二、三学年天河校区;备注:华侨职校校区位于广东省华侨职业技术学校) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 汽车营销与服务(办学地点:第一学年清远校区,第二、三学年天河校区;备注:华侨职校校区位于广东省华侨职业技术学校) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 智能交通技术运用(办学地点:第一学年清远校区,第二、三学年天河校区;备注:华侨职校校区位于广东省华侨职业技术学校) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理(在天河校区办学,第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 航海技术(在花都校区办学,第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电子信息工程技术(花都校区) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 船舶电气工程技术(第一年在清远校区就读) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 汽车营销与服务(第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 城市轨道交通工程技术(办学地点:天河校区;第一年就读清远校区)(学费待定,执行省物价部门审定标准。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 城市轨道交通通信信号技术(办学地点:天河校区;第一年就读清远校区)(学费待定,执行省物价部门审定标准。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 高速铁道工程技术(办学地点:天河校区;第一年就读清远校区)(学费待定,执行省物价部门审定标准。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工程机械运用技术(办学地点:天河校区;第一年就读清远校区)(学费待定,执行省物价部门审定标准。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工程造价(办学地点:天河校区;第一年就读清远校区)(学费待定,执行省物价部门审定标准。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 建筑工程技术(办学地点:天河校区;第一年就读清远校区)(学费待定,执行省物价部门审定标准。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 软件技术(办学地点:天河校区;第一年就读清远校区)(学费待定,执行省物价部门审定标准。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 港口与航运管理(办学地点:花都校区;第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 报关与国际货运(地点天河校区)(第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通通信信号技术(地点:天河校区)(第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 高速铁道工程技术(地点:天河校区)(第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 交通运营管理(地点:天河校区)(第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 会展策划与管理(地点花都校区)(第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 交通运营管理(地点天河校区)(第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通工程技术(第一年就读清远校区;办学地点:天河校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 物流管理(第一年就读清远校区;办学地点:天河校区) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通车辆技术(第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 连锁经营管理(第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通车辆技术(办学地点天河校区(一年级清远校区)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术(办学地点天河校区(一年级清远校区)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电子商务(办学地点花都校区(一年级清远校区)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 工程测量技术(办学地点天河校区(一年级清远校区)) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(办学地点天河校区(一年级清远校区)) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 电子商务(办学地点花都校区(一年级清远校区)) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 汽车营销与服务(天河校区) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术(天河校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 轮机工程技术(花都校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 工程造价(第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术(第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术(第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术(第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 会展策划与管理(第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通通信信号技术(第一年就读清远校区) | 320 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理(第一年就读清远校区) | 405 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 国际贸易实务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术(第一学年清远校区,第二、三学年天河校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术(与广东石油化工学院三二分段培养)(与广东石油化工学院开展三二分段专升本应用型人才培养试点项目。完成高职学段学习并获得我校普通高职毕业证书,通过转段选拔考核后可进人广东石油化工学院测控技术与仪器专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东石油化工学院本科毕业证书和学位证书,第一学年清远校区,第二、三学年天河校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通通信信号技术(第一学年清远校区,第二、三学年天河校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 船舶电气工程技术(裸眼视力要求≥4.6,不招色盲色弱办学地点:花都校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术(办学地点:花都校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术(办学地点:花都校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 港口与航运管理(办学地点:花都校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 工程测量技术(第一学年清远校区,第二、三学年天河校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 工程机械运用技术(第一学年清远校区,第二、三学年天河校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术(办学地点:第一学年清远校区,第二、三学年花都校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 国际贸易实务(华侨职校校区)(办学地点:广东省华侨职业技术学校) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理(办学地点:花都校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 会计(华侨职校校区)(办学地点:广东省华侨职业技术学校) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 会展策划与管理(办学地点:第一学年清远校区,第二、三学年花都校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 数字媒体应用技术(华侨职校校区)(办学地点:广东省华侨职业技术学校) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术(办学地点:第一学年清远校区,第二、三学年花都校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 物流管理(第一学年清远校区,第二、三学年天河校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术(第一学年清远校区,第二、三学年天河校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 智能交通技术运用(第一学年清远校区,第二、三学年天河校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 报关与国际货运(办学地点:第一学年清远校区,第二、三学年天河校区;备注:华侨职校校区位于广东省华侨职业技术学校) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术(与广东石油化工学院三二分段培养)(与广东石油化工学院开展三二分段专升本应用型人才培养试点项目。完成高职学段学习并获得我校普通高职毕业证书,通过转段选拔考核后可进入广东石油化工学院测控技术与仪器专业学习两学年,符合相关条件和要求的,可获得广东石油化工学院本科毕业证书和学位证书)(办学地点:第一学年清远校区,第二、三学年天河校区;备注:华侨职校校区位于广东省华侨职业技术学校) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高低于170cm、女生身高低于160cm、色盲色弱的考生慎重报考)(办学地点:第一学年清远校区,第二、三学年天河校区;备注:华侨职校校区位于广东省华侨职业技术学校) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 港口与航运管理(办学地点:花都校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 工程机械运用技术(办学地点:第一学年清远校区,第二、三学年天河校区;备注:华侨职校校区位于广东省华侨职业技术学校) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 会计(办学地点:花都校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 会计(华侨职校校区)(办学地点:广东省华侨职业技术学校) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 会展策划与管理(办学地点:第一学年清远校区,第二、三学年花都校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 汽车制造类(含汽车检测与维修技术、汽车电子技术专业;具体专业分流情况请查看学校网站)(办学地点:第一学年清远校区,第二、三学年天河校区;备注:华侨职校校区位于广东省华侨职业技术学校) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 数字媒体应用技术(华侨职校校区)(办学地点:广东省华侨职业技术学校) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 物流管理(办学地点:第一学年清远校区,第二、三学年天河校区;备注:华侨职校校区位于广东省华侨职业技术学校) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通车辆技术(在天河校区办学,第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 船舶电气工程技术(在花都校区办学,第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 工程机械运用技术(在天河校区办学,第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术(在花都校区办学,第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理(在天河校区办学,第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 工程机械运用技术(天河校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 国际贸易实务(花都校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 国际邮轮乘务管理(花都校区) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术(第一年在清远校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 城市轨道交通运营管理(办学地点:天河校区;第一年就读清远校区)(学费待定,执行省物价部门审定标准。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 物联网应用技术(办学地点:花都校区;第一年就读清远校区)(学费待定,执行省物价部门审定标准。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 城市轨道交通运营管理(办学地点:天河校区;第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 电气自动化技术(办学地点:花都校区;第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 国际邮轮乘务管理(办学地点:花都校区;第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 会展策划与管理(地点:花都校区)(第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 报关与国际货运(地点天河校区)(第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(地点天河校区)(第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术(第一年就读清远校区;办学地点:花都校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 软件技术(第一年就读清远校区;办学地点:天河校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 物流管理(第一年就读清远校区;办学地点:天河校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 机电一体化技术(第一年就读清远校区;办学地点:花都校区) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 机电一体化技术(第一年就读清远校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(办学地点天河校区(一年级清远校区)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术(办学地点花都校区(一年级清远校区)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 工程机械运用技术(办学地点天河校区(一年级清远校区)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术(办学地点花都校区(一年级清远校区)) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 国际贸易实务(办学地点花都校区(一年级清远校区)) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 汽车营销与服务(办学地点天河校区(一年级清远校区)) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 工程机械运用技术(天河校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 工程造价(天河校区)(专业备注:第一年就读清远校区) | 0 |
