2023-05-31 20:33:04 | 中职学校招生网
2023年专科大学排名中,漳州理工职业学院排名第972名,漳州理工职业学院位于历史文化名城漳州市区,是经福建省人民政府批准,通过教育部评估,具有独立颁发国家大专文凭资格的全日制普通高等院校。中职学校招生网
年份 | 院校名称 | 全国排名 |
2023 | 漳州理工职业学院 | 972 |
漳州理工职业学院2020年排名是974;漳州理工职业学院2019年排名是983。以下是小编整理的漳州理工职业学院往年的排名,大家可以参考。
年份 | 院校名称 | 排名 |
2020 | 漳州理工职业学院 | 974 |
2019 | 漳州理工职业学院 | 983 |
漳州理工职业学院在福建排名第22,福建排名第2的专科学校是福建信息职业技术学院。
排名 | 学校名称 | 等级 | 地区 |
1 | 福建船政交通职业学院 | 5★ | 福建 |
2 | 福建信息职业技术学院 | 5★ | 福建 |
3 | 黎明职业大学 | 5★- | 福建 |
4 | 漳州职业技术学院 | 4★ | 福建 |
5 | 福州职业技术学院 | 4★ | 福建 |
6 | 福建林业职业技术学院 | 4★ | 福建 |
7 | 厦门城市职业学院 | 4★ | 福建 |
8 | 泉州医学高等专科学校 | 3★ | 福建 |
9 | 闽西职业技术学院 | 3★ | 福建 |
10 | 厦门海洋职业技术学院 | 3★ | 福建 |
11 | 福建卫生职业技术学院 | 3★ | 福建 |
12 | 福建水利电力职业技术学院 | 3★ | 福建 |
13 | 福建农业职业技术学院 | 3★ | 福建 |
14 | 漳州卫生职业学院 | 3★ | 福建 |
15 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 3★ | 福建 |
16 | 湄洲湾职业技术学院 | 3★ | 福建 |
17 | 泉州轻工职业学院 | 3★ | 福建 |
18 | 三明医学科技职业学院 | 3★ | 福建 |
19 | 闽江师范高等专科学校 | 3★ | 福建 |
20 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 3★ | 福建 |
21 | 泉州华光职业学院 | 3★ | 福建 |
22 | 漳州理工职业学院 | 3★ | 福建 |
23 | 泉州工艺美术职业学院 | 3★ | 福建 |
24 | 泉州经贸职业技术学院 | 3★ | 福建 |
25 | 宁德职业技术学院 | 3★ | 福建 |
根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了漳州理工职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 035 | 应用英语 | 355 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 031 | 数字媒体艺术设计 | 340 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 021 | 医学美容技术 | 335 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 013 | 应用电子技术 | 331 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 033 | 室内艺术设计 | 326 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 011 | 城市轨道交通工程技术 | 315 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 020 | 药学 | 296 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 027 | 电子商务 | 292 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 005 | 工业机器人技术 | 288 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 001 | 建筑室内设计 | 285 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 022 | 金融服务与管理 | 279 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 004 | 机电一体化技术 | 276 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 023 | 大数据与财务管理 | 276 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 007 | 新能源汽车技术 | 272 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 012 | 城市轨道交通运营管理 | 270 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 030 | 烹饪工艺与营养 | 269 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 028 | 现代物流管理 | 252 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 002 | 建筑工程技术 | 251 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 017 | 大数据技术 | 251 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 016 | 数字媒体技术 | 246 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 015 | 软件技术 | 245 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 006 | 汽车制造与试验技术 | 243 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 018 | 护理 | 237 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 034 | 学前教育 | 234 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 003 | 工程造价 | 232 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 010 | 高速铁路客运服务 | 230 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 024 | 大数据与会计 | 230 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 014 | 计算机网络技术 | 220 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 018 | 药学 | 347 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 003 | 工程造价 | 335 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 029 | 艺术设计 | 331 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 006 | 新能源汽车技术 | 330 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 014 | 数字媒体技术 | 327 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 035 | 应用英语 | 327 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 034 | 学前教育 | 326 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 011 | 城市轨道交通运营管理 | 319 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 031 | 环境艺术设计 | 318 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 004 | 机电一体化技术 | 317 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 016 | 护理 | 309 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 021 | 大数据与财务管理 | 308 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 009 | 高速铁路客运服务 | 304 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 008 | 药品经营与管理 | 301 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 002 | 建筑工程技术 | 299 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 010 | 城市轨道交通工程技术 | 293 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 017 | 助产 | 291 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 001 | 建筑室内设计 | 287 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 015 | 大数据技术 | 283 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 026 | 现代物流管理 | 275 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 012 | 计算机网络技术 | 269 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 023 | 工商企业管理 | 269 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 005 | 工业机器人技术 | 267 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 025 | 电子商务 | 267 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 007 | 印刷媒体技术 | 264 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 020 | 金融服务与管理 | 263 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 032 | 广告艺术设计(UI设计方向) | 261 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 033 | 室内艺术设计 | 261 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 030 | 数字媒体艺术设计 | 260 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 024 | 市场营销 | 255 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 027 | 旅游管理 | 244 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 036 | 社会体育 | 240 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 019 | 医学美容技术 | 229 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 028 | 烹饪工艺与营养 | 227 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 022 | 大数据与会计 | 226 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 013 | 软件技术 | 223 | |
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 3579 | 漳州理工职业学院 | 288 | |||
2021 | 广东 | 物理 | 专科 | 14115 | 漳州理工职业学院 | 502 | 231 | ||
2021 | 广东 | 历史 | 专科 | 14115 | 漳州理工职业学院 | 501 | 238 | ||
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 14115 | 漳州理工职业学院 | 244 | |||
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 6416 | 漳州理工职业学院 | 150 | |||
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 6416 | 漳州理工职业学院 | 150 | |||
2021 | 海南 | 综合 | 专科 | 124003 | 漳州理工职业学院 | 03 | 250 | 000 | |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 漳州理工职业学院 | T10302 | 第02组 | 200 | 不限 | |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科 | 漳州理工职业学院 | T10301 | 第01组 | 200 | 不限 | |
2021 | 湖南 | 历史 | 专科 | 3558 | 漳州理工职业学院 | 101 | 第1组 | 270 | |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 2668 | 漳州理工职业学院 | 247 | |||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4580 | 漳州理工职业学院 | 188 | |||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4580 | 漳州理工职业学院 | 212 |
漳州理工职业学院位于福建省漳州市龙文区蓝田经济开发区蓝田工业区,是由福建吉马集团有限责任公司创办于2007年2月25日的漳州吉马印刷职业技术学院在2011年2月14日通过福建省人民政府批准更改此校名而成。
多年来学院秉承以“教育家的理念治学,以企业家的理念治校”的思想,以“立德、践行、精技、拓新”为校训,以“八大创新”为核心,思而进取,创新自强,走出了一条以印刷为特色,以工科为重点,以全日制高等专科教育为主的多模式办学发展之路。
漳州科技职业学院排名全国第几位?在福建排多少名?漳州科技职业学院排名全国第几位?漳州科技职业学院在福建省的排名是多少位?漳州科技职业学院是双高院校吗?是全日制吗?漳州科技职业学院是公办还是民办?漳州科技职业学院的王牌专业有哪些?本文将奉上这一系列问题的答案。 一、漳州科技职业学院排名全国第几?根据国内各大权威榜单的数据可知,漳州科技职业学院排名全国第178~988名。在各榜单的具体排名如下。
2023漳州职业技术学院排名全国第几最新排位多少名 2023年专科大学排名中,漳州职业技术学院排名第169名,漳州职业技术学院是一所由漳州市人民政府举办,经福建省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等职业院校,是国家示范性高等职业院校。2023漳州职业技术学院在全国院校的排名年份院校名称全国排名2023漳州职业技术学院169漳州职业技术学院历年排名是多少漳州职业技术学院2021年排名是171
漳州卫生职业学院2020年有哪些专业 同学们在选择一所好学校的同时就是要选择一个好的专业,兴趣是最好的老师。涓滴之水终可以磨损大石,不是由于它力量强大,而是由于昼夜不舍的滴坠,所以坚持学习是非常重要的。那么,小编给大家介绍下漳州卫生职业学院的招生专业,供参考。 漳州卫生职业学院开设专业:护理、助产、药剂、临床医学、口腔医学、口腔医学技术、药学、中药学、医学影像技术、医学检验技术、眼视
漳州城市职业学院排名多少?在福建排第几位?怎么样好不好?漳州城市职业学院位于福建省漳州市,学校的主管部门是福建省。很多高考生在报考前比较关心:漳州城市职业学院排名多少位?在福建省内排第几名?漳州城市职业学院在专科院校中实力怎么样好不好?本文为广大考生及家长整理答案。 一、漳州城市职业学院排名:全国第702名。1、在广州日报数据和数字化研究院出品的GDI高职高专排行榜TOP1000名中,漳州城市
2023荆州理工职业学院排名全国第几最新排位多少名 2023年全国专科大学排名中,荆州理工职业学院排名第675名,荆州理工职业学院是一所公立全日制普通高等学校,座落在荆州,以工学为主,涵盖经济、管理、艺术等专业大类。2023荆州理工职业学院在全国院校的排名年份院校名称全国排名2023荆州理工职业学院675荆州理工职业学院历年排名是多少荆州理工职业学院2022年排名是672。以下是小编整理的荆州
2023郑州理工职业学院排名全国第几最新排位多少名 2023年全国专科大学排名中,郑州理工职业学院排名第700名,郑州理工职业学院以理科、工科为主,兼文、管、经、艺等学科,是国家现代信息业、现代制造业、现代新能源、现代新材料、现代服务业人才基地。2023郑州理工职业学院在全国院校的排名年份院校名称全国排名2023郑州理工职业学院700郑州理工职业学院历年排名是多少郑州理工职业学院2020年排名
2023广州南洋理工职业学院全国排名多少位最新国内第几名 2023年专科大学排名中,广州南洋理工职业学院排名第615名,广州南洋理工职业学院是教育部“国防教育特色学校”,先后被民政部授予“全国民办非企业单位优秀服务品牌”称号。2023广州南洋理工职业学院在全国院校的排名年份院校名称全国排名2023广州南洋理工职业学院615广州南洋理工职业学院历年排名是多少广州南洋理工职业学院2021年排名是6
福州墨尔本理工职业学院排名多少?在福建排第几位?怎么样好不好?福州墨尔本理工职业学院位于福建省福州市,学校的主管部门是福建省。很多高考生在报考前比较关心:福州墨尔本理工职业学院排名多少位?在福建省内排第几名?福州墨尔本理工职业学院在专科院校中实力怎么样好不好?本文为广大考生及家长整理答案。 一、福州墨尔本理工职业学院排名:全国第655名。1、在广州日报数据和数字化研究院出品的GDI高职高专排行
2023-06-21 12:13:48
2023-06-21 14:25:41
2023-07-26 08:55:01
2023-06-21 15:34:11
2023-06-21 12:55:12
2023-07-07 00:19:51